Sale 8%

หมวดหมู่: ชุดวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์, ระบบภาพ
ป้ายกำกับ: soundvision, SOUNDVISION SVC-3000+HD-400U
Brand:
SOUNDVISION
SOUNDVISION SVC-3000+HD-400U สำหรับประชุม Conference
SOUNDVISION SVC-3000+HD-400U สำหรับประชุม Conference ออกแบบมาอย่างทันสมัย เข้ากับห้องประชุมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้สบาย ๆ
78,800฿ 72,800฿
ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


[ กรุณาโทรสอบถามสต๊อกสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ ]
สั่งซื้อผ่านไลน์ @siamsoundstore
สเปคสินค้า
Specifications
Microphone | |
Microphone type | Omnidirectional microphone |
Microphone array | Built-in 6 Omnidirectional microphones (main mic 4 + extension mic 1 (x2)) |
Pickup distance | 10m pickup distance (dual-extended mic mode) |
Frequency response | 50Hz~16kHz |
SNR | 65dB |
Sensitivity | -35dBFS 94dB SPL @1KHz |
Interface | |
Type C interface | 1 x Type C interface used to connect the audio input and output of the PC and other equipment. |
2 x Type C interface for connecting to the extension mic. | |
Power supply | DC12V/2A, external power supply to power the microphone device. |
Buttons | Touch button (mute button with light indicator) |
Audio | |
Audio features | 32K sampling rate, HD broadband audio, full-duplex. |
USB protocol | Support UAC2.0 |
AEC | Using AI algorithm to eliminate echo. |
ANS | AI noise reduction, eliminate all kinds of stationary and non-stationary interference noise, maximum noise suppression : 90dB |
AGC | Intelligent gain adjustment with in 10 meters, clear pickup |
Reverberation suppression | Using AI algorithm to reduce reverberation |
Speaker | |
Speaker Type | Full frequency speaker |
Power | 15w |
Frequency Range | 50Hz ~ 20kHz |
Volume | 89dBA @1m |
THD | <3% |
Other specifications | |
Size (W x L x H) | Main Mic : 150 * 150 * 89 mm Extension Mic : 80 * 80 * 25 mm |
Weight | Main Mic : 1.23 kg Extension Mic : 0.13 kg |
Environmental conditions | Temperature: 0°C ~ 40°C (working condition), -40°C ~ 60°C (non-working condition) |
Relative humidity : 45% ~ 90% (working condition), 30% ~ 90% (non-working condition) | |
Certification | CCC , CE , RoHS |
Camera | ||
Video System | HD : 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD : 480i, 576i |
|
Image Sensor | 1/2.7”, CMOS, Effective Pixel: 2.07M | |
Zoom | Optical : 20X, Digital : 16X | |
Scanning Mode | Progressive | |
Lens | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Shutter | 1/30s ~ 1/10000s | |
White Balance | Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3,One Push,Manual | |
Backlight Compensation | Support | |
Digital Noise Reduction | 2D & 3D Digital Noise Reduction | |
Video S/N | ≥ 55dB | |
PTZ | ||
Pan | 60.7° ~ 3.36° , 1.7° ~ 100°/s | |
Tilt | 34.1° ~ 1.89° , 1.7° ~ 69.9°/s | |
Horizontal Rotation Range | ±170° | |
Vertical Rotation Range | -30° ~ +90° | |
H & V Flip / Image Freeze | Support | |
Preset Number | 255 | |
Preset Accuracy | 0.1° | |
USB | ||
Operate System | Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Mac OS X, Linux |
|
Color System | YUV 4:2:2 | |
USB VideoCommunication Protocol | UVC 1.0, UVC 1.5 | |
UVC PTZ | Support | |
Video Output | ||
Video Format | USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25USB : 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50 | |
IPC Network | ||
Video Compression | H.265 / H.264 / MJEPG | |
Mainstream | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 | |
Sub Stream | 720×576, 720×480, 320×240 | |
Video Bit Rate | 128Kbps ~ 8192Kbps | |
Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | |
Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps,720p120: 120fps, 640x480p240: 240fps | |
Audio Compression | AAC | |
Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | |
Protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast , etc. | |
Interface | ||
HD Output | HDMI 1.3 | |
SD Output | CVBS: 3.5mm , 1Vp-p, 75 | |
Network Interface | RJ45: 10M/100M | |
Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In | |
USB | USB3.0-Type B / USB2.0- Type A | |
CommunicationInterface | RS232 / Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-PRS232 / Protocol: VISCA network use only
RS485 / Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |